|
|
| Classic line |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | Мест |
| Ладога 2 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 3,7 | 2 |
| Ладога 3 | 3,8 | 2,4 | 1,45 | 4,1 | 2 |
| Ладога 4 | 4,1 | 2,4 | 1,5 | 4,7 | 4 |
| Лотос 2 | 3,2 | 1,7 | 1,25 | 3,3 | 2 |
| Лотос 3 | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 3,6 | 3 |
| Лотос 4 | 3,2 | 2,3 | 1,45 | 4,0 | 4 |
| Диоген 3 | 4,3 | 1,8 | 1,3 | 4,3 | 3 |
| Диоген 4 | 4,2 | 2,35 | 1,35 | 4,7 | 4 |
| Турбадур 3 | 3,7 | 2,0 | 1,4 | 4,5 | 3 |
| Турбадур 4 | 4,0 | 2,3 | 1,45 | 4,7 | 4 |
| Скат 2 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 2 |
| Скат 4 | 3,75 | 2,5 | 1,4 | 3,5 | 4 |
| Сфера 2 | 2,1 | 1,5 | 1,05 | 2,0 | 2 |
| Сфера 4 | 2,1 | 2,1 | 1,25 | 2,5 | 4 |
| Нева 2 | 4,3 | 2,4 | 1,4 | 4,6 | 2 |
| Нева 3 | 4,6 | 2,4 | 1,45 | 5,3 | 3 |
| Нева 4 | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 5,8 | 4 |
| Мини 1 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 1 |
| Camping line |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | Мест |
| Бизон | 4,7 | 2,4 | 2,0 | 10,7 | 4 |
| Элефант | 4,8 | 2,3 | 2,1 | 9,8 | 4-6 |
| Лотос 5 | 4,5 | 3,0 | 2,05 | 7,5 | 5 |
| Полонез | 4,7 | 2,4 | 2,0 | 6,7 | 4 |
| Турадур 5 | 5,3 | 3,0 | 2,05 | 8,4 | 5 |
| Extreme line |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | Мест |
| Отшельник | 3,0 | 1,95 | 1,15 | 2,6 | 1-2 |
| Буран | 4,2 | 2,3 | 1,4 | 5,2 | 3 |
| Nordic line |
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | Мест |
| Ладога 2п | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 3,9 | 2 |
| Карась 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1 |
| Карась 2 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 2,3 | 2 |
| Карась 2 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 2,3 | 2 |
|